연구장비현황
구분 | 설비명 | 설비용도 |
---|---|---|
설계장비 | LS-Dyna | 구조해석 |
ProCAST | 유동 및 응고해석 | |
실험장비 | Planetary Mill | 분말 혼합/분말 합금화 |
Attrition Mill | 분말 혼합/분말 합금화 | |
Vibration Mill | 분말 혼합/분말 합금화 | |
압축프레스 | 분말 성형 | |
고밀도고주파소결장치(SPS) | 분말 소결 | |
압력프레스(압출기) | 실험용 AI압출기 | |
고주파 유도로 | 복합체 제작 및 열처리 | |
고온교반장치(고주파) | 합금/복합체 제조 | |
전기로 | AI 용해로 | |
전기 경동식 용해로 | AI 용해 및 주조 | |
연속주조기 몰드 | 연속주조 | |
Box furnace(열처리) | 열처리 | |
AB cutter | 시편 절단용 | |
컷팅기 | 대형 ingot절단기 | |
Microwave 합성장치 | 고분자 코팅 및 전처리 | |
혼합 믹서 | Paste 혼합 | |
평면스크린 인쇄기 | Paste 패턴 인쇄 | |
라미네이트 코팅기 | 고분자 필름 코팅 | |
Oven | 건조 및 열처리 | |
Forced convection oven | 건조 및 열처리 | |
PH 중화용제 SYSTEM | D.I. water 제조 | |
Ball etching system | 세라믹 볼 에칭 | |
분석장비 | Hot Mounting M/C | 분석시편 고정 전처리 |
오토 폴리싱기 | 시편연마 | |
마이크로 비커스 경도계 | 경도측정 | |
도립금속현미경 | 미세구조 관찰 | |
Image Analysis | 이미지 분석 |
시험(검사)장비
장비명 | 시험항목 | 제조사 |
---|---|---|
전자비중계 | 비중시험 | MIRAGE |
분광분석기 | 분석시험 | HILGER |
브리넬경도기 | 경도시험 | DaeKyung TECH |
만능재료시험기 | 인장시험 | DaeKyung TECH |
드라이 오븐 | 내열시험 | DaeKyung TECH |
마이크로 하이비젼 | 조직검사 | HANRA |
투영기 | 투영검사 | MITUTOYO |
3차원 측정기 | 정밀측정 | MITUTOYO |
폴리싱기 | 시편연마 | 두레기계 |
전기식 지시저울 | 무게계량 | SHIMADZU |
석 정 반 | 정밀측정 | UNITECH |
내마모성 시험기 | 내마모시험 | 자체제작 |
충격시험기 (13º) | 충격시험 | GIKEN |
충격시험기(30º,90º) | 충격시험 | GIKEN |
피로시험기 | 피로시험 | GIKEN |
주행시험기 | 주행시험 | GIKEN |
내수시험기 | 내수시험 | DaeKyung TECH |
염수시험기 | 염수시험 | DaeKyung TECH |
X-RAY M/C | 비파괴검사 | SHIMADZU |
UNBALANCE M/C | 런아웃, 발란스 | 동우 ENG |
UNBALANCE M/C | 런아웃, 발란스 | KOREA KOKUSAI |
CAE / 해석장비
유동/응고 해석 System
구분 | 규격 | |
---|---|---|
H/W | CPU | Intel P4 Prescott 560 3.6GHz |
VGA | QuadroFX 540 PCI-Express | |
RAM | 1G DDR2 Dual-channel PC4200 | |
HDD | 74GB S-ATA 10,000rpm | |
Monitor | LG 19' LCD | |
운영체제 | Windows XP Professional SP2 | |
CAE Sys. | S/W ver. | ProCAST 2005 (1copy) |
License | 2005.01.01~2005.12.31 |
구조 해석 System
구분 | 규격 | |
---|---|---|
H/W | CPU | Intel Xeon 3.0GHz 2CPU |
VGA | QuadroFX 1300 PCI-Express | |
RAM | 1G DDR Dual-channel PC2700 | |
HDD | 74GB S-ATA 10,000rpm | |
Monitor | LG 19' LCD | |
운영체제 | Windows Server 2003Enterprise | |
CAE Sys. | S/W ver. | LS-Dyna 970 (1copy) |
License | 2005.02.03~2006.02.02 |